| Modelo |
LINHA 1
( 16 ) |
LINHA 2
( 19 ) |
LINHA 3
( 10 ) |
LINHA 4
( 15 ) |
LINHA 6
( 0 ) |
Acabamento
( 23 ) |
Embalagem
( 0 ) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Feito / Falta | Entrada | Feito / Falta | Entrada | Feito / Falta | Entrada | Feito / Falta | Entrada | Feito / Falta | Entrada / Insp. | Feito / Falta | Entrada | Feito / Falta | ||
|
|
[70.300.189396] 62CM600700802 - PANTALON FLUIDO CR
True
Picagens em aberto
|
1028 | 68 / 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 / 65 | 94 / 563 | 320 | 0 |
|
|
[70.300.192079] 62CM610100801 - PANTALON RECTO FLU
True
Picagens em aberto
|
50 | 0 / 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
[70.950.187245] 7895DSS263 - MAHON PICNIC DRESS -
True
Picagens em aberto
|
- | - | 1221 | 33 / 77 | - | - | - | - | - | - | 1022 / 1 | 31 / 1709 | 879 | 39 / 1762 |
|
|
[70.950.187390] 8441DSS264 - ROSELIGHT STRIPE MAXI
True
Picagens em aberto
|
- | - | 0 | 0 / 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
[70.930.189404] 62CM202300802 - TOP OVERSIZE SATEN
True
Picagens em aberto
|
- | - | - | - | 0 | 0 / 181 | - | - | - | - | 174 / 20 | 25 / 1150 | - | - |
|
|
AA 51.04 W01 - BLUSA - MARC CAIN - ESTAÇÃO AA (1,
True
Picagens em aberto
|
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1800 | 0 / 595 |
|
|
[70.950.188386] 543904 - VESTIDO - SCHUMACHER - ES
True
Picagens em aberto
|
- | - | - | - | - | - | 201 | 29 / 86 | - | - | 114 / 0 | 0 / 200 | - | - |
|
|
[70.200.181092] 543906 - BLUSA - SCHUMACHER - ESTA
True
Picagens em aberto
|
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 / 108 | - | - | - | - | - | - |
|
|
ZS 51.17 W34 - BLUSA - MARC CAIN - ZS2 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1357 / 0 | 0 / 157 | 1357 | 0 / 1045 |
|
|
AA 21.06 W04 - VESTIDO - MARC CAIN - ESTAÇÃO AA (3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 / 0 | 0 / 3 | - | - |
|
|
HO 3175/61 - CALÇA - MARLINO - COLL.31 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 / 1 | 0 / 12 | 714 | 0 |
|
|
52CM202300803 - TOP CUADRADO CUELLO ALTO SOCIEDAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 / 0 | 0 / 2 | - | - |
|
|
3610TSS256 - SCARBOROUGH EYELET CROPPED TOP - ZIMM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 / 0 | 0 | 249 | 0 |
|
|
[70.930.181772] 61CM203100161 - TOP OVERSIZE BARCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 / 1 | 0 | - | - |
|
|
[70.930.180899] 61CM204500941 - CAMISA COCOON PUÑO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 / 0 | 0 / 9 | - | - |
|
|
[70.920.179976] FELIXA JU0469FA-D1F02I - SAIA - IS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 | 0 / 78 | - | - |
|
|
[70.200.181978] S261SHI043E MARIELE BLOUSE G5865 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 | 0 / 627 | - | - |
|
|
5520DRS262 - COVERUP DRESS - ZIMMERMANN - RS26 (0P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 / 2 | 0 | 302 | 0 |
|
|
[70.950.182637] 5560-L103 (6602-555) - VESTIDO - D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 / 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
61CM207100441 - CAMISA DOBLE PUÑO SOCIEDAD TEXTIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 / 22 | 0 / 88 | - | - |
|
|
7445TB-1287 - PUFF SLEEVE RUFFLE FRILL TRIM SHIRT
True
Picagens em aberto
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 / 0 | 0 / 2 | - | - |
|
|
5402T-0514 - POINTED COLLAR LACE TRIM SHIRT - SIMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 / 16 | 0 / 17 | 84 | 0 / 101 |
|
|
BL 3226/77 - BLUSA - ANIA SCHIERHOLT - COLL.32 (32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 / 0 | 0 | - | - |
|
|
[70.300.180346] 61CM602100801 - PANTALÓN CREPE ZÓC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 / 1 | 0 / 8 | 319 | 0 / 8 |
|
|
[70.300.182497] 61CM603300802 - PANTALON FLUIDO PA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 / 4 | 0 / 6 | 144 | 0 / 35 |
|
|
[70.930.180961] 61CM210901261 - TOP ASIMÉTRICO SOC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 / 3 | 0 / 24 | 400 | 0 / 40 |
|
|
3185-0469 - GATHERED WAIST TULIP SKIRT - SIMONE RO
True
Picagens em aberto
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 | 0 / 136 | - | - |
|
|
[70.1000.175902] 4SBP53KDOY - POINT EPONGE Christi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 / 0 | 0 / 1 | - | - |
|
|
[70.500.188893] 61CM208101501 - CAMISA CUADRADA VO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 / 0 | 0 | 694 | 0 |
|
|
[70.200.187222] 8494TSS262 - INDRA TIE NECK BLOUSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 / 0 | 0 / 441 | - | - |
|
| |||||||||||||||